随着全球经济形势的不断变化,外汇市场上的波动也日益显著。美元作为世界上最重要的储备货币之一,其汇率变动不仅影响着国际贸易和投资活动,还直接关系到各国经济政策的制定与调整。
因此,对于投资者、企业乃至普通民众而言,了解并分析12月5日当天美元汇率的变化及其背后的原因显得尤为重要。让阿杰带大家看一下美元汇率情况。
美元指数实时行情
美元指数实时行情
106.1099
最高价: 106.3933 最低价: 106.1062
开盘价: 106.3614 昨结算: 106.3656
更新时间: 2024-12-05 15:08:53
2024年12月05日汇率中间价公告
更新日期: 2024年12月05日 星期四
货币名称 | 与人民币汇率 |
美元 | 1 美元 = 7.1879 人民币 |
欧元 | 1 欧元 = 7.5889 人民币 |
日元 | 100 日元 = 4.8039 人民币 |
港币 | 1 港币 = 0.92350 人民币 |
英镑 | 1 英镑 = 9.1684 人民币 |
澳大利亚元 | 1 澳大利亚元 = 4.6468 人民币 |
新西兰元 | 1 新西兰元 = 4.2384 人民币 |
新加坡元 | 1 新加坡元 = 5.3733 人民币 |
瑞士法郎 | 1 瑞士法郎 = 8.1609 人民币 |
加拿大元 | 1 加拿大元 = 5.1352 人民币 |
林吉特 | 1 人民币 = 0.61528 林吉特 |
卢布 | 1 人民币 = 14.4513 卢布 |
南非兰特 | 1 人民币 = 2.5193 南非兰特 |
韩国元 | 1 人民币 = 195.14 韩国元 |
阿联酋迪拉姆 | 1 人民币 = 0.50857 阿联酋迪拉姆 |
沙特里亚尔 | 1 人民币 = 0.52033 沙特里亚尔 |
匈牙利福林 | 1 人民币 = 54.5030 匈牙利福林 |
波兰兹罗提 | 1 人民币 = 0.56397 波兰兹罗提 |
丹麦克朗 | 1 人民币 = 0.9835 丹麦克朗 |
瑞典克朗 | 1 人民币 = 1.5128 瑞典克朗 |
挪威克朗 | 1 人民币 = 1.5308 挪威克朗 |
土耳其里拉 | 1 人民币 = 4.80773 土耳其里拉 |
墨西哥元 | 1 人民币 = 2.8153 墨西哥元 |
泰国铢 | 1 人民币 = 4.7327 泰国铢 |
汇率最新涨跌情况
各银行今日美元汇率牌价表
银行 | 汇买 | 钞买 | 汇卖 | 钞卖 |
中国银行 | 725.97 | 725.97 | 729.02 | 725.97 |
工商银行 | 725.01 | 725.01 | 728.35 | 725.01 |
中信银行 | 725.5 | 0 | 0 | 0 |
交通银行 | 725.97 | 725.97 | 729.02 | 725.97 |
光大银行 | 728.1233 | 728.1233 | 719.1162 | 728.1233 |
农业银行 | 725.293 | 719.19 | 0 | 719.19 |
招商银行 | 725.36 | 725.36 | 728.52 | 725.36 |
浦发银行 | 725.26 | 719.2 | 0 | 719.2 |
邮政储蓄银行 | 725.02 | 719.72 | 0 | 719.72 |
建设银行 | 725.33 | 725.33 | 728.45 | 725.33 |
以上外汇牌价来自汇率表仅供参考,以各地银行办理业务时的实际汇率为准
离岸人民币实时行情
离岸人民币实时行情
7.274080
最高价: 7.285940 最低价: 7.272720
开盘价: 7.275280 昨结算: 7.275280
更新时间: 2024-12-05 15:13:53
部分基本汇率
部分交叉汇率
中国银行外汇牌价
名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
南非兰特(ZAR) | 39.9400 | 39.9400 | 40.4000 | 40.4000 |
美元(USD) | 725.6200 | 725.6200 | 728.6700 | 728.6700 |
新台币(TWD) | - | 21.5000 | - | 23.5600 |
泰国铢(THB) | 21.2000 | 21.2000 | 21.3800 | 21.3800 |
新加坡元(SGD) | 540.3500 | 540.3500 | 544.4200 | 544.4200 |
瑞典克朗(SEK) | 66.3700 | 66.3700 | 66.9100 | 66.9100 |
卢布(RUB) | 6.7400 | 6.7400 | 7.0900 | 7.0900 |
新西兰元(NZD) | 425.6500 | 425.6500 | 428.8600 | 428.8600 |
挪威克朗(NOK) | 65.6000 | 65.6000 | 66.1200 | 66.1200 |
马来西亚元(MYR) | 163.5400 | - | 165.0100 | - |
澳元(MOP) | 90.5000 | 90.5000 | 90.9200 | 90.9200 |
韩元(KRW) | 0.5103 | 0.5103 | 0.5190 | 0.5190 |
日元(JPY) | 4.8328 | 4.8328 | 4.8701 | 4.8701 |
港币(HKD) | 93.2200 | 93.2200 | 93.6000 | 93.6000 |
英镑(GBP) | 922.1600 | 922.1600 | 929.0100 | 929.0100 |
欧元(EUR) | 763.4300 | 763.4300 | 769.0200 | 769.0200 |
丹麦克朗(DKK) | 102.3100 | 102.3100 | 103.1300 | 103.1300 |
瑞士法郎(CHF) | 820.0000 | 820.0000 | 826.3400 | 826.3400 |
加拿大元(CAD) | 515.1000 | 515.1000 | 519.1500 | 519.1500 |
澳大利亚元(AUD) | 466.7800 | 466.7800 | 470.4900 | 470.4900 |
以上外汇牌价数据仅供参考来源于 中国银行,以各地银行办理业务时的实际汇率为准。
(以上数据仅供参考,不构成任何投资建议。)